Арт.: 810
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1200/1600х1200х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для библиотеки, для кухни |
| Тип обеденного стола | круглый, раздвижной |
Характеристики
243 000 руб.
324 000 руб.
-25%
Экономия 81 000 руб.
от 243 000 руб.
324 000 руб.
-25%
Экономия 81 000 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 809
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2100/3000х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для библиотеки, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
366 300 руб.
488 400 руб.
-25%
Экономия 122 100 руб.
от 366 300 руб.
488 400 руб.
-25%
Экономия 122 100 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 809
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2100/3000х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для библиотеки, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
333 000 руб.
444 000 руб.
-25%
Экономия 111 000 руб.
от 333 000 руб.
444 000 руб.
-25%
Экономия 111 000 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 818
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1600/2500х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для кабинета, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
302 940 руб.
403 920 руб.
-25%
Экономия 100 980 руб.
от 302 940 руб.
403 920 руб.
-25%
Экономия 100 980 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 818
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1600/2500х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для кабинета, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
275 400 руб.
367 200 руб.
-25%
Экономия 91 800 руб.
от 275 400 руб.
367 200 руб.
-25%
Экономия 91 800 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 709
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2000/2800х1000х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, прямоугольный |
Характеристики
264 960 руб.
331 200 руб.
-20%
Экономия 66 240 руб.
от 264 960 руб.
331 200 руб.
-20%
Экономия 66 240 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 709
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2000/2800х1000х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, прямоугольный |
Характеристики
286 080 руб.
357 600 руб.
-20%
Экономия 71 520 руб.
от 286 080 руб.
357 600 руб.
-20%
Экономия 71 520 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 710
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1200/1600х1200х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, круглый |
Характеристики
215 040 руб.
268 800 руб.
-20%
Экономия 53 760 руб.
от 215 040 руб.
268 800 руб.
-20%
Экономия 53 760 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 710
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1200/1600х1200х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, круглый |
Характеристики
232 320 руб.
290 400 руб.
-20%
Экономия 58 080 руб.
от 232 320 руб.
290 400 руб.
-20%
Экономия 58 080 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-2
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+60)(+60)*105*75 |
| Страна | |
| Стоимость сборки | 1000 |
Характеристики
486 600 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-3
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+30)(+30)*105*75 |
| Страна |
Характеристики
311 700 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-2 wbg
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+60)(+60)*105*75 |
| Страна |
Характеристики
480 400 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-3 wbg
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+30)(+30)*105*75 |
| Страна |
Характеристики
364 200 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.01
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1100(1400)х1100х750 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | раздвижной, круглый, на 8 человек, овальный |
| Стоимость сборки | требуется |
Характеристики
57 774,16 руб.
77 133 руб.
-25%
Экономия 19 358,84 руб.
от 57 774,16 руб.
77 133 руб.
-25%
Экономия 19 358,84 руб.
Цвет—Дуб золотой
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.02
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1800(2210)х950х750 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный |
| Стоимость сборки | требуется |
Характеристики
64 316,10 руб.
85 867 руб.
-25%
Экономия 21 550,90 руб.
от 64 316,10 руб.
85 867 руб.
-25%
Экономия 21 550,90 руб.
Цвет—Дуб золотой
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.03
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1100(1400)х1100х820 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | круглый, раздвижной |
| Стоимость сборки | требуется |
Характеристики
69 958,47 руб.
93 400 руб.
-25%
Экономия 23 441,53 руб.
от 69 958,47 руб.
93 400 руб.
-25%
Экономия 23 441,53 руб.
Цвет—Вишня
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.04
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1130(1540)x800x750 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для кабинета, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный |
| Стоимость сборки | не требуется |
Характеристики
45 290,99 руб.
60 467 руб.
-25%
Экономия 15 176,01 руб.
от 45 290,99 руб.
60 467 руб.
-25%
Экономия 15 176,01 руб.
Цвет—Дуб золотой
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.05
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1000x700x750 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный |
| Стоимость сборки | не требуется |
Характеристики
33 456,48 руб.
44 667 руб.
-25%
Экономия 11 210,52 руб.
от 33 456,48 руб.
44 667 руб.
-25%
Экономия 11 210,52 руб.
Цвет—Дуб золотой
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 308
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2100/2900х1100х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | раздвижной, прямоугольный |
Характеристики
488 928 руб.
611 160 руб.
-20%
Экономия 122 232 руб.
от 488 928 руб.
611 160 руб.
-20%
Экономия 122 232 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 308
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2100/2900х1100х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | раздвижной, прямоугольный |
Характеристики
444 480 руб.
555 600 руб.
-20%
Экономия 111 120 руб.
от 444 480 руб.
555 600 руб.
-20%
Экономия 111 120 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик






